|
|
SCCF: Customer Services |
| RSMAS Home | SCCF Home | Access Schedules |
ALL TIMES IN GMT
===========================================================================
SOLAR ECLIPSES BY THE MOON
YYYY M D H MM S
SATELLITE ENTERS MOON SHADOW AT 2008 8 1 7 26 0
SATELLITE LEAVES MOON SHADOW AT 2008 8 1 7 49 0
DURATION OF MOON SHADOW ECLIPSE = 23.00 MIN.
===========================================================================
SOLAR ECLIPSES BY THE EARTH
EPOCH DATE & TIME
YR MO DAY HR MIN SEC
2008 5 30 14 38 47
DATE PENUMBRA START UMBRA START UMBRA END PENUMBRA END DURATION
YMMDD HHMM HHMM HHMM HHMM MIN
80702 0654 0000 0000 0701 7
80703 0652 0000 0000 0702 10
80704 0651 0000 0000 0703 12
80705 0650 0000 0000 0704 14
80706 0649 0000 0000 0705 16
80707 0648 0000 0000 0705 17
80708 0646 0000 0000 0706 20
80709 0645 0000 0000 0706 21
80710 0644 0000 0000 0707 23
80711 0643 0000 0000 0707 24
80712 0643 0652 0659 0708 25
80713 0642 0649 0700 0708 26
80714 0641 0648 0702 0709 28
80715 0640 0646 0702 0709 29
80716 0639 0645 0703 0709 30
80717 0638 0644 0704 0710 32
80718 0637 0642 0705 0710 33
80719 0636 0641 0705 0710 34
80720 0635 0640 0706 0711 36
80721 0635 0639 0706 0711 36
80722 0634 0638 0707 0711 37
80723 0633 0637 0707 0712 39
80724 0632 0636 0708 0712 40
80725 0631 0635 0708 0712 41
80726 0631 0634 0709 0712 41
80727 0630 0633 0709 0713 43
80728 0629 0633 0709 0713 44
80729 0628 0632 0710 0713 45
80730 0627 0631 0710 0713 46
80731 0627 0630 0710 0714 47
80801 0626 0629 0711 0714 48
80802 0625 0629 0711 0714 49
80803 0625 0628 0711 0714 49
80804 0624 0627 0711 0715 51
80805 0623 0626 0712 0715 52
80806 0623 0625 0712 0715 52
80807 0622 0625 0712 0715 53
80808 0621 0624 0712 0715 54
80809 0621 0623 0713 0715 54
80810 0620 0623 0713 0715 55
80811 0619 0622 0713 0716 57
80812 0619 0621 0713 0716 57
80813 0618 0621 0713 0716 58
80814 0617 0620 0713 0716 59
80815 0617 0619 0713 0716 59
80816 0616 0619 0714 0716 60
80817 0615 0618 0714 0716 61
80818 0615 0617 0714 0716 61
80819 0614 0617 0714 0716 62
80820 0614 0616 0714 0716 62
80821 0613 0616 0714 0716 63
80822 0613 0615 0714 0716 63
80823 0612 0614 0714 0716 64
80824 0612 0614 0714 0716 64
80825 0611 0613 0714 0716 65
80826 0611 0613 0714 0716 65
80827 0610 0612 0714 0716 66
80828 0610 0612 0714 0716 66
80829 0609 0611 0714 0716 67
80830 0609 0611 0714 0716 67
80831 0608 0611 0714 0716 68
80901 0608 0610 0714 0716 68
80902 0608 0610 0714 0716 68
80903 0607 0609 0714 0716 69
80904 0607 0609 0714 0716 69
80905 0606 0609 0714 0716 70
80906 0606 0608 0714 0716 70
80907 0606 0608 0714 0716 70
80908 0605 0607 0714 0716 71
80909 0605 0607 0713 0716 71
80910 0605 0607 0713 0715 70
80911 0604 0606 0713 0715 71
80912 0604 0606 0713 0715 71
80913 0604 0606 0713 0715 71
80914 0603 0606 0713 0715 72
80915 0603 0605 0713 0715 72
80916 0603 0605 0712 0715 72
80917 0603 0605 0712 0714 71
80918 0602 0605 0712 0714 72
80919 0602 0604 0712 0714 72
80920 0602 0604 0712 0714 72
80921 0602 0604 0711 0714 72
80922 0602 0604 0711 0713 71
80923 0602 0604 0711 0713 71
80924 0601 0604 0711 0713 72
80925 0601 0603 0711 0713 72
80926 0601 0603 0710 0712 71
80927 0601 0603 0710 0712 71
80928 0601 0603 0710 0712 71
80929 0601 0603 0709 0712 71
80930 0601 0603 0709 0711 70
81001 0601 0603 0709 0711 70
81002 0601 0603 0709 0711 70
81003 0601 0603 0708 0710 69
81004 0601 0603 0708 0710 69
81005 0601 0603 0708 0710 69
81006 0601 0603 0707 0710 69
81007 0601 0603 0707 0709 68
81008 0601 0603 0707 0709 68
81009 0601 0603 0706 0709 68
81010 0601 0603 0706 0708 67
81011 0601 0604 0706 0708 67
81012 0601 0604 0705 0707 66
81013 0602 0604 0705 0707 65
81014 0602 0604 0704 0707 65
81015 0602 0604 0704 0706 64
81016 0602 0604 0704 0706 64
81017 0602 0605 0703 0706 64
81018 0603 0605 0703 0705 62
81019 0603 0605 0702 0705 62
81020 0603 0605 0702 0704 61
81021 0603 0606 0702 0704 61
81022 0604 0606 0701 0704 60
81023 0604 0606 0701 0703 59
81024 0604 0607 0700 0703 59
81025 0604 0607 0700 0702 58
81026 0605 0607 0659 0702 57
81027 0605 0608 0659 0702 57
81028 0605 0608 0658 0701 56
81029 0606 0609 0658 0701 55
81030 0606 0609 0657 0700 54
81031 0607 0610 0657 0700 53
81101 0607 0610 0656 0659 52
81102 0607 0610 0656 0659 52
81103 0608 0611 0655 0658 50
81104 0608 0611 0655 0658 50
81105 0609 0612 0654 0657 48
81106 0609 0613 0654 0657 48
81107 0610 0613 0653 0656 46
81108 0610 0614 0652 0656 46
81109 0611 0614 0652 0655 44
81110 0611 0615 0651 0655 44
81111 0612 0616 0651 0654 42
81112 0613 0616 0650 0654 41
81113 0613 0617 0649 0653 40
81114 0614 0618 0649 0653 39
81115 0614 0619 0648 0652 38
81116 0615 0619 0647 0652 37
81117 0616 0620 0647 0651 35
81118 0616 0621 0646 0651 35
81119 0617 0622 0645 0650 33
81120 0618 0623 0644 0650 32
81121 0618 0624 0643 0649 31
81122 0619 0625 0642 0649 30
81123 0620 0626 0641 0648 28
81124 0620 0628 0640 0647 27
81125 0621 0630 0638 0647 26
81126 0622 0632 0636 0646 24
81127 0623 0632 0636 0646 23
81128 0624 0632 0636 0645 21
81129 0624 0632 0636 0644 20
81130 0625 0632 0636 0644 19
81201 0626 0000 0000 0643 17
81202 0627 0000 0000 0642 15
81203 0628 0000 0000 0641 13
81204 0629 0000 0000 0641 12
81205 0631 0000 0000 0640 9
81206 0632 0000 0000 0638 6
| RSMAS Home | SCCF Home | Access Schedules |